対戦表
| 第1レース | 第2レース | 第3レース | |
|---|---|---|---|
| AT | Aチーム | Bチーム | |
| CG | Aチーム | Bチーム | |
| IT/IA/IH/IW/PI/PW | Aチーム | Bチーム | |
| AD/AP/GP | Aチーム | Bチーム | |
| DG/DA/CI/CA/CT | Aチーム | Bチーム | |
| SE/SC/MC/MR/VD | Aチーム | Bチーム |
開催時間:15:00~
| 第1レース | 第2レース | 第3レース | |
|---|---|---|---|
| AT | Aチーム | Bチーム | |
| CG | Aチーム | Bチーム | |
| IT/IA/IH/IW/PI/PW | Aチーム | Bチーム | |
| AD/AP/GP | Aチーム | Bチーム | |
| DG/DA/CI/CA/CT | Aチーム | Bチーム | |
| SE/SC/MC/MR/VD | Aチーム | Bチーム |
どの学科が最速か、代表選手が威信をかけて競い合う競技
| 第1レース | 第2レース | 第3レース | 合計(点) | 順位 | 最終ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Aチーム 1位 | Bチーム 3位 | 4 | 2位 | 80P | |
| CG | Aチーム 2位 | Bチーム 1位 | 3 | 1位 | 100P | |
| IT/IA/IH/IW/PI/PW | Aチーム 3位 | Bチーム 2位 | 5 | 3位 | 60P | |
| AD/AP/GP | Aチーム 4位 | Bチーム 1位 | 5 | 3位 | 60P | |
| DG/DA/CI/CA/CT | Aチーム 4位 | Bチーム 3位 | 7 | 6位 | 20P | |
| SE/SC/MC/MR/VD | Aチーム 2位 | Bチーム 4位 | 6 | 5位 | 30P |